Режим работы администрации: понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
Численность Количество свободных мест Объём предоставляемых социальных услуг
Информация
об объеме предоставляемых социальных услуг
в государственном казенном учреждении социального обслуживании
Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат»
за период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Количество предоставляемых социальных услуг
в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» |
|||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за плату соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | за частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Количество предоставляемых социальных услуг, ВСЕГО | 101906 | 0 | 0 |
из них по видам социальных услуг: | |||
социально-бытовые | 44138 | 0 | 0 |
социально-медицинские | 25578 | 0 | 0 |
социально-психологические | 1914 | 0 | 0 |
социально-педагогические | 14732 | 0 | 0 |
социально-трудовые | 3712 | 0 | 0 |
социально-правовые | 5800 | 0 | 0 |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 6032 | 0 | 0 |
срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 |
Дата создания: 17 марта 2025
Дата последнего обновления: 13 мая 2025
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.58
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат»