Режим работы администрации: понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
Общие данныеКадровое обеспечениеНормативная документация
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» от работников ГКУ СО КК «ОтрадненскийДДИ» получено согласие на обработку и размещение информации, содержащей персональные данные в сети «Интернет»
Сведения о персональном составе медицинских работников
Сведения о персональном составе педагогических работников
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Уровень образования | Квалификация | Опыт работы на 01.01.2026 |
| Общее руководство | |||||
| 1. | Шмойлова Эльвира Юрьевна | директор | высшее | учитель русского языка и литературы | 31 г. 8 мес. |
| 2. | Курилова Оксана Васильевна | заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе | высшее | экономист, юрист | 26 л. 5мес. |
| 3. | Решетов Алексей Владимирович | заместитель директора по пожарной безопасности | высшее | строительство | 27 л. 0 мес. |
| 4. | Масленникова Александра Юрьевна | заместитель директора по административно- хозяйственной работе | высшее | экономист | 20 л. 2 мес. |
| Коллектив ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» | |||||
| 1. | Аксенова Лидия Николаевна | учитель-логопед (логопед) | высшее | социальный педагог | 15 л. 2 мес. |
| 2. | Аксенова Татьяна Алексеевна | воспитатель | высшее | воспитатель, методист по дошкольному воспитанию, практический психолог | 38 л. 6 мес. |
| 3. | Алиева Елена Александровна | повар | среднеепрофессиональное | повар | 11 л. 4 мес. |
| 4. | Алтухова Татьяна Васильевна | санитарка | среднее профессиональное | учитель начальных классов | 8 л. 9 мес. |
| 5. | Алымова Любовь Владимировна | сестра-хозяйка | среднее профессиональное | организатор-руководитель по работе с детьми и подростками | 32 г. 8 мес. |
| 6. | Амерханова Нина Анатольевна | воспитатель | высшее | учитель права и истории | 11 л. 11 мес. |
| 7. | Афонина Виктория Викторовна | заведующий хозяйством | среднее профессиональное | юрист | 38 л. 5 мес. |
| 8. | Бахматова Валентина Петровна | повар | среднее профессиональное | техник-технолог | 29 л. 6 мес. |
| 9. | Белогорцева Наталья Ивановна | санитарка | среднее | 27 л. 10 мес. | |
| 10. | Бибикова Марина Сергеевна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 15 л. 0 мес. |
| 11. | Бурляй Валентина Эдуардовна | врач-педиатр | высшее | врач | 38 л 8 мес. |
| 12. | Бушмелева Ирина Алексеевна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 34 г. 10 мес. |
| 13. | Волненко Светлана Александровна | санитарка | среднее | 12 л. 8 мес. | |
| 14. | Галашева Марина Чингисовна | музыкальный руководитель | высшее | преподаватель дошкольной педагогики и психологии | 40 л. 6 мес. |
| 15. | Ганжова Оксана Валерьевна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 11 л. 2 мес. |
| 16. | Головина Елена Сергеевна | уборщик территорий | среднее | 8 л. 9 мес. | |
| 17. | Григорова Ирина Викторовна | швея | начальное профессиональное | швея | 21 г. 7 мес. |
| 18. | Долженко Наталья Алексеевна | воспитатель | высшее | учитель начальных классов | 31 г. 1 мес. |
| 19. | Донская Ольга Васильевна | сестра-хозяйка | высшее | юрист | 24 г. 10 мес. |
| 20. | Доронина Галина Алексеевна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 35 л. 2 мес. |
| 21. | Дубинина Наталья Викторовна | машинист по стирке и ремонту спецодежды | среднее профессиональное | швея-мотористка | 37 л. 1 мес. |
| 22. | Евсеева Ольга Алексеевна | заведующий складом | высшее | менеджер | 19 л.4 мес. |
| 23. | Еремина Ирина Сергеевна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 16 л. 2 мес. |
| 24. | Калаушин Сергей Алексеевич | слесарь-сантехник | среднее профессиональное | помощник машиниста тепловоза | 28 л. 1 мес. |
| 25. | Калюжная Татьяна Григорьевна | старший воспитатель | высшее | педагогика и психология (дошкольная) | 57 л. 1 мес. |
| 26. | Капрелова Елена Александровна | инструктор по физической культуре | среднее профессиональное | учитель начальных классов | 25 л. 0 мес. |
| 27. | Качалова Лариса Васильевна | санитарка | среднеепрофессиональное | воспитатель-логопед в дошкольных учреждениях | 13 л. 0 мес. |
| 28. | Клюцев Сергей Николаевич | специалист по пожарной профилактике | среднее профессиональное | техник-механик | 23 г. 10 мес. |
| 29. | Ковалев Александр Юрьевич | программист | высшее | информатик-экономист | 11 л. 3 мес. |
| 30. | Коркина Ирина Анатольевна | уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | бухгалтер | 27 л. 10 мес. |
| 31. | Корчагин Николай Владимирович | специалист по пожарной профилактике | высшее | инженер-механик | 31 г. 11 мес. |
| 32. | Корчагина Ирина Владимировна | уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | юрист | 13 л. 11 мес. |
| 33. | Корчагина Любовь Николаевна | заведующий производством (шеф-повар) | начальное профессиональное | повар 4 разряда | 12 л. 3 мес. |
| 34. | Крахмалева Галина Анатольевна | кухонный (подсобный рабочий) | начальное профессиональное | лаборант химико-бактериологического анализа | 16 л. 0 мес. |
| 35. | Кривчун Елена Ивановна | санитарка | начальное профессиональное | младшая мед.сестра | 11 л. 8 мес. |
| 36. | Криулин Сергей Николаевич | водитель автомобиля | среднее профессиональное | техник-механик | 44 г. 6 мес. |
| 37. | Кудрявцева Кристина Владимировна | медицинская сестра процедурной | среднеепрофессиональное | фельдшер | 10 л. 2 мес. |
| 38. | Кузьмина Елена Олеговна | воспитатель | среднее профессиональное | воспитатель | 23 г. 6 мес. |
| 39. | Кулова Галина Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее | учитель ИЗО и черчения | 26 л. 9 мес. |
| 40. | Лабузов Вячеслав Владимирович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | начальное профессиональное | тракторист-машинист | 40 л. 2 мес. |
| 41. | Лакутина Элина Валерьевна | воспитатель | высшее | дошкольное образование | 11 л. 8 мес. |
| 42. | Леонова Татьяна Ивановна | педагог-психолог | высшее | историк, преподаватель истории, практический психолог | 35 л. 8 мес. |
| 43. | Лобода Лидия Васильевна | санитарка | среднее | 25 л. 5 мес. | |
| 44. | Ломако Надежда Николаевна | уборщик служебных помещений | среднее | 6 л. 9 мес. | |
| 45. | Лумпова Наталья Михайловна | санитарка | среднее профессиональное | воспитатель детского сада | 36 л. 5 мес. |
| 46. | Мазуркевич Анна Николаевна | санитарка | среднее общее | продавец | 21 г. 10 мес. |
| 47. | Малахова Светлана Григорьевна | уборщик служебных помещений | высшее | преподаватель-организатор физкультурно-оздоровительной работы и туризма | 25 л. 2 мес. |
| 48. | Марченко Анна Владимировна | старшая медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 31 г. 1 мес. |
| 49. | Минаева Любовь Николаевна | воспитатель | среднее профессиональное | воспитатель | 38 л. 9 мес. |
| 50. | Мягкая Евгения Николаевна | специалист по кадрам | высшее | юрист | 25 л. 8 мес. |
| 51. | Навоян Марк Андреевич | помощник воспитателя | среднеепрофессиональное | техник-механик | 0 л. 9 мес. |
| 52. | Нагорная Галина Дмитриевна | санитарка | среднее профессиональное | воспитатель детей дошкольного возраста | 10 л. 10 мес. |
| 53. | Никитенко Ольга Александровна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 37 л. 0 мес. |
| 54. | Никитина Татьяна Петровна | машинист по стирке и ремонту спецодежды | среднее | 51 г. 7 мес. | |
| 55. | Николаева Виктория Викторовна | медицинская сестра | среднее профессиональное | акушерка | 25 л. 2 мес. |
| 56. | Окроева Виктория Эдуардовна | воспитатель | среднее профессиональное | воспитатель детей дошкольного возраста | 7 л. 0 мес. |
| 57. | Окроева Елена Ивановна | санитарка | среднее | 23 г. 1 мес. | |
| 58. | Окроева Ольга Васильевна | воспитатель | высшее | педагог дошкольного образования, преподаватель дошкольной педагогики и психологии | 33 г. 1 мес. |
| 59. | Пилипенко Валентина Александровна | воспитатель | среднее профессиональное | воспитатель | 11 л. 6 мес. |
| 60. | Полуянова Виктория Викторовна | заведующий хозяйством | высшее | информатик — экономист | 12 л. 11 мес. |
| 61. | Пшонко Ирина Анатольевна | воспитатель | высшее | учитель математики и информатики | 26 л. 3 мес. |
| 62. | Рыбалко Татьяна Павловна | заведующий прачечной | высшее | менеджер | 41 г. 1 мес. |
| 63. | Рязанов Юрий Владиславович | водитель автомобиля | среднее | 27 л. 0 мес. | |
| 64. | Савина Лариса Сосовна | санитарка | среднее | 44 г. 3 мес. | |
| 65. | Сарьян Марина Константиновна | санитарка | начальное профессиональное | портной по пошиву верхней женской одежды | 26 л. 6 мес. |
| 66. | Смеликов Вячеслав Александрович | инженер | высшее | инженер | 10 л. 1 мес. |
| 67. | Смоленский Сергей Николаевич | специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях | высшее | юрист | 27 л. 2 мес. |
| 68. | Соловьева Ирина Николаевна | медицинская сестра по массажу | среднее профессиональное | фельдшер | 21 г. 1 мес. |
| 69. | Соловьева Татьяна Владимировна | делопроизводитель | среднее профессиональное | юрист | 35 л. 4 мес. |
| 70. | Старцева Татьяна Никифоровна | санитарка | начальное профессиональное | воспитатель | 28 л. 9 мес. |
| 71. | Страшко Ирина Николаевна | воспитатель | высшее | воспитатель, организатор-методист дошкольного образования, педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии | 28 л. 10 мес. |
| 72. | Тарасенко Виктория Александровна | санитарка | начальное профессиональное | швея | 9 л. 7 мес. |
| 73. | Тарасенко Наталья Леонидовна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 29 л. 2 мес. |
| 74. | Ткаченко Алла Яновна | учитель-логопед (логопед) | высшее | воспитатель логопедической группы, педагог дошкольного образования, учитель-логопед | 35 л. 1 мес. |
| 75. | Трегубова Светлана Борисовна | кухонный (подсобный рабочий) | высшее | бакалавр экономики | 18 л. 5 мес. |
| 76. | Трутнева Зинаида Андреевна | медицинская сестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 39 л. 4 мес. |
| 77. | Устинова Ольга Александровна | врач-психиатр | высшее | врач | 32 г. 9 мес. |
| 78. | Филонова Галина Ивановна | санитарка | начальное профессиональное | мастер плодоовощевод | 47 л. 5 мес. |
| 79. | Черепова Галина Алексеевна | буфетчик | среднее профессиональное | повар | 24 г. 0 мес. |
| 80. | Черкасова Нина Георгиевна | санитарка | начальное профессиональное | повар-кондитер | 21 г. 6 мес. |
| 81. | Чернова Ирина Сергеевна | санитарка | высшее | юрист | 1 г. 6 мес. |
| 82. | Чечелова Татьяна Ивановна | воспитатель | высшее | учитель начальных классов | 30 л. 5 мес. |
| 83. | Чурикова Татьяна Викторовна | учитель-дефектолог | высшее | учитель начальных классов | 31 г. 10 мес. |
| 84. | Шамрай Анна Сергеевна | социальный педагог | высшее | учитель, дефектология | 21 г. 10 мес. |
| 85. | Яхно Юлия Викторовна | санитарка | среднее | 20 л. 10 мес. | |
Дата создания: 17 марта 2025
Дата последнего обновления: 13 января 2026
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.58
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат»
